מנהגי הזמנים
זמן הדלקת נרות אינו מספר אחד. הוא מחושב כמספר דקות לפני השקיעה, והמספר הזה משתנה בין ערים ובין לוחות שונים. לוחות מוכרים בישראל מפרסמים לאותה שבת עצמה זמנים שנבדלים זה מזה בכמה דקות — וברוב המקרים אינם כותבים לפי איזה מנהג חושב הזמן.
באתר הזה המנהג כתוב על כל עמוד, ליד הזמן עצמו.
הדלקת נרות
ברירת המחדל היא 20 דקות לפני השקיעה. ערים עם מנהג אחר מפורטות כאן.
| עיר | דקות לפני השקיעה | מנהג |
|---|---|---|
| ירושלים | 40 | מנהג ירושלים |
| תל אביב - יפו | 20 | מנהג רוב הערים |
| חיפה | 30 | מנהג חיפה |
| ראשון לציון | 20 | מנהג רוב הערים |
| נתניה | 20 | מנהג רוב הערים |
| אשדוד | 20 | מנהג רוב הערים |
| בני ברק | 20 | מנהג רוב הערים |
| חולון | 20 | מנהג רוב הערים |
| באר שבע | 20 | מנהג רוב הערים |
| רמת גן | 20 | מנהג רוב הערים |
| רחובות | 20 | מנהג רוב הערים |
| אשקלון | 20 | מנהג רוב הערים |
| בת ים | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית שמש | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר סבא | 20 | מנהג רוב הערים |
| הרצליה | 20 | מנהג רוב הערים |
| חדרה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מודיעין-מכבים-רעות | 20 | מנהג רוב הערים |
| נצרת | 20 | מנהג רוב הערים |
| לוד | 20 | מנהג רוב הערים |
| מודיעין עילית | 20 | מנהג רוב הערים |
| רמלה | 20 | מנהג רוב הערים |
| רעננה | 20 | מנהג רוב הערים |
| ראש העין | 20 | מנהג רוב הערים |
| הוד השרון | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית גת | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעתיים | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית אתא | 20 | מנהג רוב הערים |
| נהריה | 20 | מנהג רוב הערים |
| אום אל-פחם | 20 | מנהג רוב הערים |
| אילת | 20 | מנהג רוב הערים |
| עכו | 20 | מנהג רוב הערים |
| נס ציונה | 20 | מנהג רוב הערים |
| אלעד | 20 | מנהג רוב הערים |
| יבנה | 20 | מנהג רוב הערים |
| רמת השרון | 20 | מנהג רוב הערים |
| כרמיאל | 20 | מנהג רוב הערים |
| עפולה | 20 | מנהג רוב הערים |
| פרדס חנה-כרכור | 20 | מנהג רוב הערים |
| טייבה | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית ביאליק | 20 | מנהג רוב הערים |
| נתיבות | 20 | מנהג רוב הערים |
| נוף הגליל | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית מוצקין | 20 | מנהג רוב הערים |
| שפרעם | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית אונו | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית ים | 20 | מנהג רוב הערים |
| אור יהודה | 20 | מנהג רוב הערים |
| דימונה | 20 | מנהג רוב הערים |
| צפת | 20 | מנהג רוב הערים |
| אופקים | 20 | מנהג רוב הערים |
| סח'נין | 20 | מנהג רוב הערים |
| גדרה | 20 | מנהג רוב הערים |
| באקה אל-גרביה | 20 | מנהג רוב הערים |
| יהוד-מונוסון | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעת שמואל | 20 | מנהג רוב הערים |
| ערד | 20 | מנהג רוב הערים |
| טירת כרמל | 20 | מנהג רוב הערים |
| באר יעקב | 20 | מנהג רוב הערים |
| שדרות | 20 | מנהג רוב הערים |
| טירה | 20 | מנהג רוב הערים |
| טמרה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מגדל העמק | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית מלאכי | 20 | מנהג רוב הערים |
| גני תקווה | 20 | מנהג רוב הערים |
| דאלית אל-כרמל | 20 | מנהג רוב הערים |
| ערערה | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר יונה | 20 | מנהג רוב הערים |
| נשר | 20 | מנהג רוב הערים |
| מבשרת ציון | 20 | מנהג רוב הערים |
| גן יבנה | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר קאסם | 20 | מנהג רוב הערים |
| יקנעם עילית | 20 | מנהג רוב הערים |
| זכרון יעקב | 30 | מנהג המקום |
| כפר כנא | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית שמונה | 20 | מנהג רוב הערים |
| קדימה-צורן | 20 | מנהג רוב הערים |
| מעלות-תרשיחא | 20 | מנהג רוב הערים |
| חורה | 20 | מנהג רוב הערים |
| ג'דיידה-מכר | 20 | מנהג רוב הערים |
| כסיפה | 20 | מנהג רוב הערים |
| שוהם | 20 | מנהג רוב הערים |
| אריאל | 20 | מנהג רוב הערים |
| תל שבע | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר מנדא | 20 | מנהג רוב הערים |
| רהט | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר קרע | 20 | מנהג רוב הערים |
| אור עקיבא | 20 | מנהג רוב הערים |
| יפיע | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית טבעון | 20 | מנהג רוב הערים |
| ערערה-בנגב | 20 | מנהג רוב הערים |
| ירכא | 20 | מנהג רוב הערים |
| קלנסווה | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית שאן | 20 | מנהג רוב הערים |
| בנימינה-גבעת עדה | 20 | מנהג רוב הערים |
| ריינה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מג'ד אל-כרום | 20 | מנהג רוב הערים |
| ג'סר א-זרקא | 20 | מנהג רוב הערים |
| מזכרת בתיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מעלה עירון | 20 | מנהג רוב הערים |
| כאבול | 20 | מנהג רוב הערים |
| לקיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| אבן יהודה | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין מאהל | 20 | מנהג רוב הערים |
| אעבלין | 20 | מנהג רוב הערים |
| פוריידיס | 20 | מנהג רוב הערים |
| תל מונד | 20 | מנהג רוב הערים |
| נחף | 20 | מנהג רוב הערים |
| אזור | 20 | מנהג רוב הערים |
| רכסים | 20 | מנהג רוב הערים |
| דייר אל-אסד | 20 | מנהג רוב הערים |
| עספיא | 20 | מנהג רוב הערים |
| ג'ת | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית ג'ן | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית עקרון | 20 | מנהג רוב הערים |
| שגב-שלום | 20 | מנהג רוב הערים |
| דייר חנא | 20 | מנהג רוב הערים |
| ירוחם | 20 | מנהג רוב הערים |
| גלגל | 20 | מנהג רוב הערים |
| חצור הגלילית | 20 | מנהג רוב הערים |
| עתלית | 20 | מנהג רוב הערים |
| כסרא-סמיע | 20 | מנהג רוב הערים |
| כוכב יאיר-צור יגאל | 20 | מנהג רוב הערים |
| מיתר | 20 | מנהג רוב הערים |
| בענה | 20 | מנהג רוב הערים |
| עילוט | 20 | מנהג רוב הערים |
| דבוריה | 20 | מנהג רוב הערים |
| זרזיר | 20 | מנהג רוב הערים |
| בסמת טבעון | 20 | מנהג רוב הערים |
| בועיינה-נוג'ידאת | 20 | מנהג רוב הערים |
| רמת ישי | 20 | מנהג רוב הערים |
| ראמה | 20 | מנהג רוב הערים |
| אבו גוש | 20 | מנהג רוב הערים |
| חריש | 20 | מנהג רוב הערים |
| עומר | 20 | מנהג רוב הערים |
| קצרין | 20 | מנהג רוב הערים |
| ביר אל-מכסור | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית דגן | 20 | מנהג רוב הערים |
| זמר | 20 | מנהג רוב הערים |
| שעב | 20 | מנהג רוב הערים |
| טובא-זנגריה | 20 | מנהג רוב הערים |
| יאנוח-ג'ת | 20 | מנהג רוב הערים |
| שלומי | 20 | מנהג רוב הערים |
| ג'ולס | 20 | מנהג רוב הערים |
| להבים | 20 | מנהג רוב הערים |
| חורפיש | 20 | מנהג רוב הערים |
| קרית יערים | 20 | מנהג רוב הערים |
| צור יצחק | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית אלעזרי | 20 | מנהג רוב הערים |
| שבלי - אום אל-גנם | 20 | מנהג רוב הערים |
| פרדסיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| עיילבון | 20 | מנהג רוב הערים |
| ביר הדאג' | 20 | מנהג רוב הערים |
| אל סייד | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר ורדים | 20 | מנהג רוב הערים |
| קיסריה | 20 | מנהג רוב הערים |
| בת חפר | 20 | מנהג רוב הערים |
| מצפה רמון | 20 | מנהג רוב הערים |
| צור הדסה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מוקייבלה | 20 | מנהג רוב הערים |
| טלמון | 20 | מנהג רוב הערים |
| יבנאל | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר תבור | 20 | מנהג רוב הערים |
| סאג'ור | 20 | מנהג רוב הערים |
| יד בנימין | 20 | מנהג רוב הערים |
| אום בטין | 20 | מנהג רוב הערים |
| סביון | 20 | מנהג רוב הערים |
| מזרעה | 20 | מנהג רוב הערים |
| תקוע | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר ברא | 20 | מנהג רוב הערים |
| מתן | 20 | מנהג רוב הערים |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין נקובא | 20 | מנהג רוב הערים |
| אליכין | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר כמא | 20 | מנהג רוב הערים |
| סלמה | 20 | מנהג רוב הערים |
| הר אדר | 20 | מנהג רוב הערים |
| צור משה | 20 | מנהג רוב הערים |
| עוזייר | 20 | מנהג רוב הערים |
| פסוטה | 20 | מנהג רוב הערים |
| ראש פינה | 20 | מנהג רוב הערים |
| שייח' דנון | 20 | מנהג רוב הערים |
| קציר | 20 | מנהג רוב הערים |
| אבטין | 20 | מנהג רוב הערים |
| חשמונאים | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר מצר | 20 | מנהג רוב הערים |
| מעיליא | 20 | מנהג רוב הערים |
| נופית | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעת ברנר | 20 | מנהג רוב הערים |
| גן נר | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר האורנים | 20 | מנהג רוב הערים |
| רבבה | 20 | מנהג רוב הערים |
| סולם | 20 | מנהג רוב הערים |
| ע'ג'ר | 20 | מנהג רוב הערים |
| שמשית | 20 | מנהג רוב הערים |
| אלעזר | 20 | מנהג רוב הערים |
| לפיד | 20 | מנהג רוב הערים |
| ניצן | 20 | מנהג רוב הערים |
| מצפה יריחו | 20 | מנהג רוב הערים |
| אחוזת ברק | 20 | מנהג רוב הערים |
| מרכז שפירא | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית חשמונאי | 20 | מנהג רוב הערים |
| תפרח | 20 | מנהג רוב הערים |
| נעלה | 20 | מנהג רוב הערים |
| נוף איילון | 20 | מנהג רוב הערים |
| כוכב השחר | 20 | מנהג רוב הערים |
| שתולים | 20 | מנהג רוב הערים |
| ברקת | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית יצחק-שער חפר | 20 | מנהג רוב הערים |
| מעגלים | 20 | מנהג רוב הערים |
| חספין | 20 | מנהג רוב הערים |
| הושעיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעת אבני | 20 | מנהג רוב הערים |
| רומת הייב | 20 | מנהג רוב הערים |
| מעגן מיכאל | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר ויתקין | 20 | מנהג רוב הערים |
| מדרשת בן גוריון | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעת אלה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מגדל | 20 | מנהג רוב הערים |
| נורדיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר שמריהו | 20 | מנהג רוב הערים |
| שעלבים | 20 | מנהג רוב הערים |
| עדי | 20 | מנהג רוב הערים |
| שער אפרים | 20 | מנהג רוב הערים |
| אחיעזר | 20 | מנהג רוב הערים |
| ניין | 20 | מנהג רוב הערים |
| אבן שמואל | 20 | מנהג רוב הערים |
| נחלים | 20 | מנהג רוב הערים |
| יסוד המעלה | 20 | מנהג רוב הערים |
| כרמי יוסף | 20 | מנהג רוב הערים |
| נען | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית זית | 20 | מנהג רוב הערים |
| עראמשה | 20 | מנהג רוב הערים |
| צנדלה | 20 | מנהג רוב הערים |
| יגור | 20 | מנהג רוב הערים |
| גשר הזיו | 20 | מנהג רוב הערים |
| קדרון | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין שריד | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר הס | 20 | מנהג רוב הערים |
| שדה עוזיהו | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין ורד | 20 | מנהג רוב הערים |
| אפיקים | 20 | מנהג רוב הערים |
| תל עדשים | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר סירקין | 20 | מנהג רוב הערים |
| עזריקם | 20 | מנהג רוב הערים |
| כמאנה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מורשת | 20 | מנהג רוב הערים |
| נחושה | 20 | מנהג רוב הערים |
| שדה ורבורג | 20 | מנהג רוב הערים |
| חמאם | 20 | מנהג רוב הערים |
| רשפון | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעת יערים | 20 | מנהג רוב הערים |
| גילת | 20 | מנהג רוב הערים |
| דולב | 20 | מנהג רוב הערים |
| בני ראם | 20 | מנהג רוב הערים |
| נס הרים | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית קמה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מכמורת | 20 | מנהג רוב הערים |
| כמון | 20 | מנהג רוב הערים |
| מאור | 20 | מנהג רוב הערים |
| ניר גלים | 20 | מנהג רוב הערים |
| מנשית זבדה | 20 | מנהג רוב הערים |
| אודים | 20 | מנהג רוב הערים |
| אחיסמך | 20 | מנהג רוב הערים |
| טל שחר | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר מנחם | 20 | מנהג רוב הערים |
| מצליח | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר ראש הנקרה | 20 | מנהג רוב הערים |
| נווה ירק | 20 | מנהג רוב הערים |
| מזור | 20 | מנהג רוב הערים |
| מגדים | 20 | מנהג רוב הערים |
| חמד | 20 | מנהג רוב הערים |
| אורה | 20 | מנהג רוב הערים |
| בוסתן הגליל | 20 | מנהג רוב הערים |
| שפיים | 20 | מנהג רוב הערים |
| חירות | 20 | מנהג רוב הערים |
| באר גנים | 20 | מנהג רוב הערים |
| תמרת | 20 | מנהג רוב הערים |
| באר טוביה | 20 | מנהג רוב הערים |
| צופית | 20 | מנהג רוב הערים |
| ניר צבי | 20 | מנהג רוב הערים |
| ברכיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| משמר העמק | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית השיטה | 20 | מנהג רוב הערים |
| ביצרון | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין ראפה | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין המפרץ | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית חלקיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| שורש | 20 | מנהג רוב הערים |
| אשתאול | 20 | מנהג רוב הערים |
| שדה נחמיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| מבועים | 20 | מנהג רוב הערים |
| פוריה - נווה עובד | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעות בר | 20 | מנהג רוב הערים |
| מסילת ציון | 20 | מנהג רוב הערים |
| בצרה | 20 | מנהג רוב הערים |
| רומאנה | 20 | מנהג רוב הערים |
| יפעת | 20 | מנהג רוב הערים |
| גמזו | 20 | מנהג רוב הערים |
| שבי ציון | 20 | מנהג רוב הערים |
| טירת יהודה | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבע כרמל | 20 | מנהג רוב הערים |
| אלישמע | 20 | מנהג רוב הערים |
| דריג'את | 20 | מנהג רוב הערים |
| ינון | 20 | מנהג רוב הערים |
| רינתיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר נטר | 20 | מנהג רוב הערים |
| טל-אל | 20 | מנהג רוב הערים |
| נהורה | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעת חיים (איחוד) | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית עריף | 20 | מנהג רוב הערים |
| בני דרור | 20 | מנהג רוב הערים |
| מצובה | 20 | מנהג רוב הערים |
| חולדה | 20 | מנהג רוב הערים |
| חגור | 20 | מנהג רוב הערים |
| רמות מנשה | 20 | מנהג רוב הערים |
| נווה ימין | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין איילה | 20 | מנהג רוב הערים |
| ערוגות | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר ורבורג | 20 | מנהג רוב הערים |
| בארותיים | 20 | מנהג רוב הערים |
| מגל | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין יעקב | 20 | מנהג רוב הערים |
| בורגתה | 20 | מנהג רוב הערים |
| חוסן | 20 | מנהג רוב הערים |
| איילת השחר | 20 | מנהג רוב הערים |
| בן זכאי | 20 | מנהג רוב הערים |
| עולש | 20 | מנהג רוב הערים |
| רמת הכובש | 20 | מנהג רוב הערים |
| זכריה | 20 | מנהג רוב הערים |
| יד רמב"ם | 20 | מנהג רוב הערים |
| עצמון שגב | 20 | מנהג רוב הערים |
| אלון הגליל | 20 | מנהג רוב הערים |
| אום אל-קוטוף | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית עזרא | 20 | מנהג רוב הערים |
| ניצני עוז | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית חורון | 20 | מנהג רוב הערים |
| שדה יעקב | 20 | מנהג רוב הערים |
| סתריה | 20 | מנהג רוב הערים |
| רמת השופט | 20 | מנהג רוב הערים |
| צרופה | 20 | מנהג רוב הערים |
| שדות ים | 20 | מנהג רוב הערים |
| רגבה | 20 | מנהג רוב הערים |
| הרדוף | 20 | מנהג רוב הערים |
| אחיטוב | 20 | מנהג רוב הערים |
| יובלים | 20 | מנהג רוב הערים |
| גילון | 20 | מנהג רוב הערים |
| רשפים | 20 | מנהג רוב הערים |
| עמינדב | 20 | מנהג רוב הערים |
| בחן | 20 | מנהג רוב הערים |
| ירחיב | 20 | מנהג רוב הערים |
| רביבים | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית אלפא | 20 | מנהג רוב הערים |
| בר יוחאי | 20 | מנהג רוב הערים |
| מולדת | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעון החדשה | 20 | מנהג רוב הערים |
| זיתן | 20 | מנהג רוב הערים |
| משען | 20 | מנהג רוב הערים |
| הזורעים | 20 | מנהג רוב הערים |
| משמרת | 20 | מנהג רוב הערים |
| רקפת | 20 | מנהג רוב הערים |
| כברי | 20 | מנהג רוב הערים |
| כוכב מיכאל | 20 | מנהג רוב הערים |
| בארי | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעתי | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית יהושע | 20 | מנהג רוב הערים |
| צלפון | 20 | מנהג רוב הערים |
| כפר פינס | 20 | מנהג רוב הערים |
| מנחמיה | 20 | מנהג רוב הערים |
| באר אורה | 20 | מנהג רוב הערים |
| אילון | 20 | מנהג רוב הערים |
| מצפה נטופה | 20 | מנהג רוב הערים |
| עין דור | 20 | מנהג רוב הערים |
| משמרות | 20 | מנהג רוב הערים |
| מפלסים | 20 | מנהג רוב הערים |
| תל יצחק | 20 | מנהג רוב הערים |
| להבות חביבה | 20 | מנהג רוב הערים |
| שדי חמד | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית גמליאל | 20 | מנהג רוב הערים |
| בית רבן | 20 | מנהג רוב הערים |
| רמת יוחנן | 20 | מנהג רוב הערים |
| גבעת חיים (מאוחד) | 20 | מנהג רוב הערים |
| משמר הנגב | 20 | מנהג רוב הערים |
| ישרש | 20 | מנהג רוב הערים |
ערים שעדיין בבדיקה
לערים האלה יש מנהג מקומי שונה מברירת המחדל, ואנחנו עדיין מאמתים אותו מול לוח מפורסם. הן אינן מוצגות באתר עד שהאימות יושלם.
- פתח תקווה — 40 דקות · מנהג שנוי במחלוקת (בבדיקה)
- טבריה — 30 דקות · מנהג טבריה (בבדיקה)
צאת השבת
צאת שלושה כוכבים, בזווית 8.5 מעלות מתחת לאופק. זהו החישוב המקובל ברוב הלוחות בישראל. יש הנוהגים להחמיר עד רבנו תם, כ־72 דקות אחרי השקיעה, וזמן זה אינו מוצג כאן.
איך אפשר לבדוק אותנו
בכל עמוד מוצגת גם שעת השקיעה. ההפרש בין השקיעה לזמן ההדלקה חייב להיות בדיוק מספר הדקות שכתוב באותו עמוד — למשל בירושלים היום השקיעה ב־ 18:59, וההדלקה 40 דקות לפניה. כך אפשר להשוות אותנו לכל לוח אחר ולראות מיד במה הוא נבדל.
אין להסתמך על הזמנים לעניין הלכה למעשה ללא בדיקת לוח מקומי. במקרה של ספק, המנהג המקומי והרב המקומי קובעים.