זמני היום באום אל-פחם
יום רביעי, 14 באוקטובר 2026 · ג׳ חשון תשפ״ז
| עלות השחר | 05:29 | 16.1 מעלות |
| משיכיר | 05:51 | 11.5 מעלות |
| הנץ החמה | 06:42 | |
| סוף זמן קריאת שמע | 09:33 | מגן אברהם ־ גר״א |
| סוף זמן תפילה | 10:30 | |
| חצות היום | 12:25 | |
| מנחה גדולה | 12:53 | |
| מנחה קטנה | 15:45 | |
| פלג המנחה | 16:56 | |
| שקיעה | 18:07 | |
| צאת הכוכבים | 18:44 | 8.5 מעלות |
שבת הקרובה באום אל-פחם: כניסה 17:45, יציאה 18:41 · מחרתיים
לפי מה חושבו הזמנים
כל הזמנים מחושבים מקו הרוחב והאורך של אום אל-פחם(32.518, 35.154). לצד כל זמן מופיעה השיטה שלפיה חושב. הפירוט המלא בעמוד מנהגי הזמנים.
אין להסתמך על הזמנים לעניין הלכה למעשה ללא בדיקת לוח מקומי.