זמני היום באום אל-פחם
יום שישי, 4 בספטמבר 2026 · כ״ב אלול תשפ״ו
| עלות השחר | 05:01 | 16.1 מעלות |
| משיכיר | 05:24 | 11.5 מעלות |
| הנץ החמה | 06:16 | |
| סוף זמן קריאת שמע | 09:27 | מגן אברהם ־ גר״א |
| סוף זמן תפילה | 10:30 | |
| חצות היום | 12:38 | |
| מנחה גדולה | 13:10 | |
| מנחה קטנה | 16:21 | |
| פלג המנחה | 17:40 | |
| שקיעה | 19:00 | |
| צאת הכוכבים | 19:37 | 8.5 מעלות |
שבת הקרובה באום אל-פחם: כניסה 18:40, יציאה 19:36 · היום
לפי מה חושבו הזמנים
כל הזמנים מחושבים מקו הרוחב והאורך של אום אל-פחם(32.518, 35.154). לצד כל זמן מופיעה השיטה שלפיה חושב. הפירוט המלא בעמוד מנהגי הזמנים.
אין להסתמך על הזמנים לעניין הלכה למעשה ללא בדיקת לוח מקומי.